什么是 SCSI 连接器?
时间:
点击量:
一、核心关键信息
二、常见类型与应用
| 特性 | SCSI-1 | SCSI-2 | Ultra SCSI (Fast-20) | Ultra320 SCSI | SAS (Serial Attached SCSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 推出时间 | 1986年 | 1990年代早期 | 1994年 | 2001年 | 2005年(第一代) |
| 传输模式 | 并行 | 并行 | 并行 | 并行 | 串行 |
| 总线宽度 | 8位 | 8位或16位 | 8位 | 16位 | 点对点,不再共享总线 |
| 最大理论速率 | 5 MB/s | 10 MB/s (Fast) 20 MB/s (Fast-Wide) | 20 MB/s | 320 MB/s | 22.5 GB/s (SAS 4.0) |
| 线缆类型 | 粗重排线 | 粗重排线 | 排线 | 排线 | 细而长的线缆 |
| 连接器类型 | 50针 | 50针 (Narrow) 68针 (Wide) | 50针或68针 | 68针 | SFF-8482 / 8643 |
| 设备负载数 | 8个 | 8个或16个 | 8个 | 16个 | 通过Expander可连接数千个 |
| 主要特点 | 奠定基础 | 引入Fast与Wide概念 | 速度提升 | 并行SCSI的巅峰 高稳定性与成熟度 | 全双工、点对点 兼容SATA、高可靠性 |
| 典型应用 | 古老的硬盘、扫描仪 | 早期服务器、工作站 | 中端服务器、存储 | 21世纪初主流服务器 高性能工作站 | 现代企业级服务器与存储 外部磁盘阵列 |
三、现状与应用场景
总结
立即咨询,获取定制化工业设备连接方案!
电话:0769-81157677
官网:www.foosn.cn
标签:#伺服驱动器#伺服电机#工业4.0#工业机器人#智能连接

